2025年07月10日お知らせ
【告示基準第1条第1項第44号】課程修了者の日本語能力習得状況等
作成年月日: 2025年6月27日 |
日本語教育機関名: 公益財団法人京都日本語教育センター京都日本語学校 | ||||||
設置者名: 代表理事 西原純子 |
課程修了者の日本語能力習得状況等 | 基準適合性 | |||||
第44号:大学等への進学者、入管法別表第1の1の表若しくは第1の2の表の上欄の在留資格(外交・公用及び技能実習を除く。)への変更を許可された者及び「日本語教育の参照枠」のA2相当以上と認められる者の合計が、課程修了の認定を受けた者の7割以上 | ○ | |||||
基準該当者割合 ②÷(①+③) | 78.8% | |||||
課程修了者数 (※1、※2) ① | 31 | |||||
基準該当者合計数 (実人数) ② | 26 | 左記「基準該当者合計数(実人数)」のうち退学者数(44号ただし書き) ③ | 2 | |||
※1 退学者は含めない。 | ||||||
※2 各年度の課程修了の認定を受けた者が、その修了日までに入管法別表第1の1の表若しくは第1の2の表の上欄の在留資格(外交、公用及び技能実習を除く。)への在留資格変更許可申請をした場合において、当該申請に対する処分が、この号に基づく地方出入国在留管理局への報告までになされないときは、当該者を分母となる課程修了認定者の数に該当する者として加える必要はない。 | ||||||
基準該当者の各内訳 | 2年コース | 1.5年コース | ||||
※該当する要件が二以上ある生徒は、a~cのそれぞれに計上可。ただし、「基準該当者合計数(上記②)」は実人数を算出する必要があるため、当該生徒について重複を除き、一人として扱うこと。 | a.大学等への進学者の数 ※我が国での進学に限り、非正規生は除く。 |
2 | 9 | |||
b.入管法別表第一の一の表若しくは二の表の上欄の在留資格(外交、公用及び技能実習を除く。)への変更を許可された者の数 | 4 | 4 | ||||
c.「日本語教育の参照枠」のA2相当以上のレベルであることが試験その他の評価方法により証明されている者の数 ※法務省HPに掲載された試験又は日本留学試験に限る。 |
7 | 9 |