授業予定表 |
||||||||||||
| 火曜日 | 土曜日(1 限目) | 土曜日(2 限目) | ||||||||||
| 年 | 月 | 日 | 区分 | 授業名 | 日 | 区分 | 授業名 | 区分 | 授業名 | |||
| 2006 | 4 | 1 | ||||||||||
| 4 | 8 | |||||||||||
| 11 | 1-1 | 外国人定住化と日本語教育の果たす役割 | 15 | 1-5 | 今日の日本語教育 1 | 1-6 | 今日の日本語教育 2 | |||||
| 18 | 5-1 | 日本語教育における文法 1 | 22 | 1-7 | 今日の日本語教育 3 | 1-8 | 今日の日本語教育 4 | |||||
| 25 | 5-2 | 日本語教育における文法 2 | 29 | |||||||||
| 5 | 2 | 6 | ||||||||||
| 9 | 5-3 | 文字・表記 1 | 13 | 5-6 | 発音と音声 1 | 5-7 | 発音と音声 2 | |||||
| 16 | 5-4 | 文字・表記 2 | 20 | 5-8 | 発音と音声 3 | 5-9 | 発音と音声 4 | |||||
| 23 | 5-5 | 文字・表記 3 | 27 | 5-10 | 動詞の基本 1 | 5-11 | 動詞の基本 2 | |||||
| 30 | 5-12 | 形容詞と形容動詞の基本 | ||||||||||
| 6 | 3 | 5-13 | 助詞の働き 1 | 5-14 | 助詞の働き 2 | |||||||
| 6 | 5-15 | 助詞の働き 3 | 10 | 5-20 | 動詞のさまざまな形とその意味 1 | 5-21 | 動詞のさまざまな形とその意味 2 | |||||
| 13 | 5-16 | 助詞の働き 4 | 17 | 5-22 | 動詞のさまざまな形とその意味 3 | 5-23 | 動詞のさまざまな形とその意味 4 | |||||
| 20 | 5-17 | 助詞の働き 5 | 24 | 5-24 | 動詞のさまざまな形とその意味 5 | 5-25 | 動詞のさまざまな形とその意味 6 | |||||
| 27 | 5-18 | 助詞の働き 6 | ||||||||||
| 7 | 1 | 5-26 | 動詞のさまざまな形とその意味 7 | 5-27 | 動詞のさまざまな形とその意味 8 | |||||||
| 4 | 5-19 | 助詞の働き 7 | 8 | 5-28 | 動詞のさまざまな形とその意味 9 | 5-29 | 動詞のさまざまな形とその意味 10 | |||||
| 11 | 4-6 | かなの指導 2 | 15 | 5-30 | 動詞のさまざまな形とその意味 11 | 4-5 | かなの指導 1 | |||||
| 18 | 4-9 | 数や助数詞の指導 1 | 22 | 4-11 | 活用練習 1 | 4-12 | 活用練習 2 | |||||
| 25 | 4-10 | 数や助数詞の指導 2 | 29 | 4-13 | 活用練習 3 | 4-14 | 活用練習 4 | |||||
| 8 | 1 | 4-15 | 拡大練習と入れ換え練習 1 | 5 | 4-7 | 漢字の指導 2 | 4-8 | 漢字の指導 2 | ||||
| 8 | 4-16 | 拡大練習と入れ換え練習 1 | 12 | |||||||||
| 15 | 19 | 4-17 | 「これ/それ/あれ」の指導 1 | 4-18 | 「これ/それ/あれ」の指導 2 | |||||||
| 22 | 4-21 | 今日の初級教科書 | 26 | 4-19 | あげもらい表現の指導 1 | 4-20 | あげもらい表現の指導 2 | |||||
| 29 | 4-22 | 初級段階の教材・教具 | ||||||||||
| 9 | 2 | 4-24 | 初級段階の宿題とテスト | 4-23 | 授業見学(初級) 1 | |||||||
| 5 | 4-25 | 初級授業のあり方 1 | 9 | 4-1 | コース・デザイン 1 | 4-2 | コース・デザイン 2 | |||||
| 12 | 4-26 | 初級授業のあり方 2 | 16 | 4-3 | コース・デザイン 3 | 4-4 | コース・デザイン 4 | |||||
| 19 | 1-9 | 今日の日本語教育 5 | 23 | |||||||||
| 26 | 1-2 | 今日の日本語教育 6 | 30 | 4-27 | 初級指導の教案の作成 1 | 4-28 | 初級指導の教案の作成 2 | |||||
| 10 | 3 | 3-1 | 第二言語習得 1 | 7 | 3-2 | 第二言語習得 1 | 4-29 | 実習(初級) 1 | ||||
| 10 | 4-30 | 実習(初級) 2 | 14 | 1-2 | 特別講演 | 1-2 | 特別講演 | |||||
| 17 | 4-31 | 実習(初級) 3 | 21 | 2-7 | 異文化コミュニケーション 1 | 4-32 | 実習(初級) 4 | |||||
| 24 | 4-33 | 実習(初級) 5 | 28 | 2-8 | 異文化コミュニケーション 2 | 4-34 | 実習(初級) 6 | |||||
| 31 | 4-35 | 実習(初級) 7 | ||||||||||
| 11 | 4 | 3-3 | 来日児童の置かれる環境と日本語学習 1 | 3-4 | 来日児童の置かれる環境と日本語学習 2 | |||||||
| 7 | 4-36 | 実習(初級) 8 | 11 | 1-4 | 特別講演 | 1-4 | 特別講演 | |||||
| 14 | 4-37 | 実習(初級) 9 | 18 | 3-5 | 来日児童を受け入れた指導現場の課題 | 4-38 | 実習(初級) 10 | |||||
| 21 | 4-39 | 実習(初級) 11 | 25 | 4-49 | 授業見学(初級) 2 | 4-40 | 実習(初級) 12 | |||||
| 28 | 4-41 | 実習(初級) 13 | ||||||||||
| 12 | 2 | 2-1 | 異文化接触と適応 1 | 4-42 | 実習(初級) 14 | |||||||
| 5 | 4-43 | 実習(初級) 15 | 9 | 2-2 | 異文化接触と適応 2 | 4-44 | 実習(初級) 16 | |||||
| 12 | 4-45 | 実習(初級) 17 | 16 | 2-3 | 異文化接触と適応 3 | 4-46 | 実習(初級) 18 | |||||
| 19 | 4-47 | 実習(初級) 19 | 23 | |||||||||
| 26 | 30 | |||||||||||
| 2007 | 1 | 2 | 6 | 2-5 | 異文化接触と適応 4 | 4-48 | 実習(初級) 20 | |||||
| 9 | 4-50 | 実習(初級) 21 | 13 | 2-4 | 異文化接触と適応 5 | 4-51 | 実習(初級) 22 | |||||
| 16 | 4-52 | 実習(初級) 23 | 20 | 2-6 | 異文化接触と適応 6 | 4-5354 | 実習(初級) 24・25 | |||||
| 23 | 4-5556 | 実習(初級) 26・27 | 27 | 4-60 | 今日の中上級教科書と日本文化のとらえ方1 | 4-5758 | 実習(初級) 28・29 | |||||
| 30 | 4-5960 | 実習(初級) 30 | ||||||||||
| 2 | 3 | 4-61 | 今日の中上級教科書と日本文化のとらえ方2 | 5-31 | 中上級段階の指導項目 1 | |||||||
| 6 | 4-64 | 中級授業のあり方 1 | 10 | 5-32 | 中上級段階の指導項目 2 | 5-33 | 中上級段階の指導項目 3 | |||||
| 13 | 4-65 | 中級授業のあり方 2 | 17 | 5-34 | 中上級段階の指導項目 4 | 5-35 | 中上級段階の指導項目 5 | |||||
| 20 | 4-63 | 中級段階の宿題とテスト | 24 | 5-36 | 中上級段階の指導項目 6 | 4-62 | 授業見学(中級) 1 | |||||
| 27 | 4-68 | ティーチャー・トーク | ||||||||||
| 3 | 3 | 5-37 | 中上級段階の指導項目 7 | 5-38 | 中上級段階の指導項目 8 | |||||||
| 6 | 4-66 | 中級のティーチング・プラン作成 1 | 10 | 4-67 | 中級のティーチング・プラン作成 2 | 1-3 | 特別講演 | |||||
| 13 | 4-69 | 実習(中級) 1 | 17 | 4-70 | 実習(中級) 2 | 4-71 | 実習(中級) 3 | |||||
| 20 | 4-73 | 実習(中級) 5 | 24 | 4-72 | 実習(中級) 4 | 4-75 | 実習(中級) 7 | |||||
| 27 | 4-74 | 実習(中級) 6 | 31 | 4-76 | 実習(中級) 8 | 4-77 | 実習(中級) 9 | |||||
| 4 | 3 | 4-79 | 実習(中級) 11 | 7 | 4-78 | 実習(中級) 10 | 4-81 | 実習(中級) 13 | ||||
| 10 | 4-80 | 実習(中級) 12 | 14 | 4-82 | 実習(中級) 14 | 4-83 | 実習(中級) 15 | |||||
| 17 | 4-85 | 実習(中級) 16 | 21 | 4-84 | 授業見学(中級) 2 | 4-86 | 実習(中級) 17 | |||||
| 24 | 4-88 | 実習(中級) 19 | 28 | 4-87 | 実習(中級) 18 | 4-90 | 実習(中級) 21 | |||||
| 30 | ||||||||||||
| 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 8 | 4-89 | 実習(中級) 20 | 12 | 4-91 | 実習(中級) 22 | 4-94 | 実習(中級) 25 | |||||
| 15 | 4-92 | 実習(中級) 23 | 19 | 4-95 | 実習(中級) 26 | 4-96 | 実習(中級) 27 | |||||
| 22 | 4-93 | 実習(中級) 24 | 26 | 4-97 | 実習(中級) 28 | 4-98 | 実習(中級) 29 | |||||
| 29 | 4-99 | 実習(中級) 30 | ||||||||||
| 6 | 2 | 1-11 | 今日の日本語教育 7 | 1-12 | 今日の日本語教育 8 | |||||||
| 5 | 4-143 | 教師のためのリソース 1 | 9 | 4-144 | 教師のためのリソース 2 | 4-145 | 教師のためのリソース 3 | |||||
| 12 | 4-146 | 学習者のリソース | 16 | 4-100 | 記事などを使った授業のあり方 1 | 4-101 | 記事などを使った授業のあり方 2 | |||||
| 19 | 5-39 | 中上級段階の指導項目 9 | 23 | 5-40 | 中上級段階の指導項目 9 | 4-102 | 授業見学(上級) 1 | |||||
| 26 | 4-103 | 記事を使った授業のティーチング・プラン作成1 | 30 | 4-104 | 記事を使った授業のティーチング・プラン作成2 | 4-136 | さまざまな日本語指導 1 | |||||
| 7 | 3 | 4-105 | 実習(上級) 1 | 7 | 4-106 | 実習(上級) 2 | 4-137 | さまざまな日本語指導 2 | ||||
| 10 | 4-107 | 実習(上級) 3 | 14 | 4-108 | 実習(上級) 4 | 4-138 | さまざまな日本語指導 3 | |||||
| 17 | 4-109 | 実習(上級) 5 | 21 | 4-110 | 実習(上級) 6 | 4-111 | 実習(上級) 7 | |||||
| 24 | 4-112 | 実習(上級) 8 | 28 | 4-113 | 実習(上級) 9 | 4-114 | 実習(上級) 10 | |||||
| 31 | 4-115 | 実習(上級) 11 | ||||||||||
| 8 | 4 | 4-116 | 実習(上級) 12 | 4-117 | 実習(上級) 13 | |||||||
| 7 | 4-118 | 実習(上級) 14 | 11 | 4-119 | 実習(上級) 15 | 4-121 | 実習(上級) 16 | |||||
| 14 | 18 | 4-122 | 実習(上級) 17 | 4-123 | 実習(上級) 18 | |||||||
| 21 | 4-120 | 授業見学(上級) 2 | 25 | 4-124 | 実習(上級) 19 | 4-125 | 実習(上級) 20 | |||||
| 28 | 4-126 | 実習(上級) 21 | ||||||||||
| 9 | 1 | 4-127 | 実習(上級) 22 | 4-128 | 実習(上級) 23 | |||||||
| 4 | 4-129 | 実習(上級) 24 | 8 | 4-130 | 実習(上級) 25 | 4-131 | 実習(上級) 26 | |||||
| 11 | 4-132 | 実習(上級) 27 | 15 | 4-133 | 実習(上級) 28 | 4-134 | 実習(上級) 29 | |||||
| 18 | 4-135 | 実習(上級) 30 | 22 | 4-139 | これからの日本語指導のあり方 1 | 4-140 | これからの日本語指導のあり方 2 | |||||
| 25 | 4-141 | これからの日本語指導のあり方 3 | 29 | 4-142 | これからの日本語指導のあり方 4 | 修 了 式 | ||||||
| ・「区分」とあるうち、最初の数字は、社団法人日本語教育学会認定「日本語教育能力検定試験」の出題範囲として定めるところの 以下の領域を表す。後の数字は、それら領域に基づいて分類した当講座各科目の番号を示す。 「日本語教育能力検定試験」の出題範囲 領域1−社会・文化・地域 領域2−言語と社会 領域3−言語と心理 領域4−言語と教育 領域5−言語一般 |
||||||||||||
| ・上記の予定は、講師の都合等により変更する可能性があります。 | ||||||||||||